Preisliste 2010
Zimmerpreise pro Person und Tag mit Halbpension exkl. Ortstaxe,
Appartementpeise pro Appartement mit Halbpension exkl. Ortstaxe
FW pro Tag exkl. Strom, Ortstaxe und Endreinigung (€ 30,-)
| Zimmertyp | Saison A 27.03 - 02.05 12.09. - 31.10. |
Saison B 02.05. - 04.07. 22.08. - 12.09. |
Saison C 04.07. - 22.08. |
|
|---|---|---|---|---|
| DZ Klopeiner See | 71,00 | 76,00 | 87,00 | |
| DZ Seelach | 66,00 | 69,00 | 79,00 | |
| DZ im Gästehaus | 57,00 | 60,00 | 67,00 | |
| App. Kitzelberg | 2 Pers. | 138,00 | 152,00 | 174,00 |
| 2 Pers./1 Kind | 180,00 | 202,00 | 217,00 | |
| 2 Pers./2 Kind | 202,00 | 223,00 | 239,00 | |
| App. Kleinsee | 2 Pers. | 138,00 | 148,00 | 170,00 |
| 2 Pers./1 Kind | 185,00 | 197,00 | 223,00 | |
| 2 Pers./2 Kind | 207,00 | 228,00 | 244,00 | |
| App. Schedma | 2 Pers. | 138,00 | 146,00 | 170,00 |
| 2 Pers./1 Kind | 180,00 | 191,00 | 223,00 | |
| 2 Pers./2 Kind | 202,00 | 223,00 | 239,00 | |
| Suite im Gästehaus | 2 Pers. | 153,00 | 165,00 | 185,00 |
| 2 Pers./1 Kind | 191,00 | 202,00 | 234,00 | |
| 2 Pers./2 Kind | 217,00 | 239,00 | 254,00 | |
| App. Klopein | 2 Pers. | 100,00 | 115,00 | 120,00 |
| 2 Pers./1 Kind | 140,00 | 150,00 | 160,00 | |
| 2 Pers./2 Kind | 150,00 | 160,00 | 170,00 | |
| Ferienwohnung | 62,00 / 2 P. 42,00 | 77,00 / 2 P. 52,00 | 120,00 | |
| Kinderpreise | ||||
| bis 3 Jahre | 0,- | 0,- | 0,- | |
| 3 - 5 Jahre | 0,- | 0,- | 28,- | |
| 5 - 10 Jahre | 28,- | 34,- | 39,- | |
| 10 - 15 Jahre | 47,- | 48,- | 57,- | |


